SP值查询
最新开奖SP值结果
第2023114期 | 2023-11-14
平均SP值: 3.85
10场比赛 | 最高SP值: 12.60
| 场次 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 001 | 2.15 | 3.20 | 2.95 |
| 002 | 1.85 | 3.40 | 3.75 |
| 003 | 1.95 | 3.35 | 3.25 |
第2023113期 | 2023-11-13
平均SP值: 4.12
10场比赛 | 最高SP值: 15.40
| 场次 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 001 | 2.05 | 3.10 | 3.45 |
| 002 | 2.25 | 3.30 | 2.85 |
| 003 | 1.75 | 3.60 | 3.95 |
第2023112期 | 2023-11-12
平均SP值: 3.68
10场比赛 | 最高SP值: 11.20
| 场次 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 001 | 2.35 | 3.15 | 2.65 |
| 002 | 1.90 | 3.45 | 3.50 |
| 003 | 2.10 | 3.25 | 3.15 |
SP值数据分析
近期SP值趋势
最近10期北京单场平均SP值变化趋势
SP值趋势图表加载中...
高SP值统计
近期高SP值出现频率统计(SP值 > 8.0)
高SP值统计图表加载中...
本期高SP值提示
重点关注: 本期可能出现高SP值的比赛
- 005 莱斯特城 vs 利兹联 预计SP: 8.5+
- 008 AC米兰 vs 佛罗伦萨 预计SP: 7.8+
- 010 皇家社会 vs 比利亚雷亚尔 预计SP: 9.2+
SP值投注策略
高SP值投注技巧:
- 1. 关注实力接近的球队对决
- 2. 分析球队战意和伤病情况
- 3. 结合历史SP值数据参考
- 4. 适当进行SP值组合投注